
Project – 223348
| Location | Andimadam, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1196 Sq.Ft. |
| Plot Area | 5.2 cents |
| Cost Range | 26 Lakhs |
| Status | completed |

| Location | Andimadam, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1196 Sq.Ft. |
| Plot Area | 5.2 cents |
| Cost Range | 26 Lakhs |
| Status | completed |

| Location | Marutharoad, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1007 Sq.Ft. |
| Plot Area | 2.79 cents |
| Cost Range | 19 Lakhs |
| Status | Ongoing |

| Location | Pathiripala, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1059Sq.Ft. |
| Plot Area | 3.2 cents |
| Cost Range | 27.5 Lakhs |
| Status | completed |

| Location | Kadumthuruthy, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1097 Sq.Ft. |
| Plot Area | 3.6 cents |
| Cost Range | 28 Lakhs |
| Status | Completed |

| Location | Marutharoad, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1053 Sq.Ft. |
| Plot Area | 3 cents |
| Cost Range | 25 Lakhs |
| Status | Completed |

| Location | Kadumthuruthy, Palakkad |
| Sq. Ft. Range | 1562Sq.Ft. |
| Plot Area | 6.62cents |
| Cost Range | 34 Lakhs |
| Status | Completed |
